根据教育部有关规定和《湖北中医药大学2025年硕士研究生调剂复试工作方案》文件精神,坚持“按需招生、德智体全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,结合学院实际情况,现制定本学院2025年硕士研究生调剂复试工作方案。
一、指导思想和工作原则
(一)坚持公平公正。做到政策透明、程序公正、结果公开、监督机制健全,维护考生的合法权益。
(二)坚持科学选拔,科学实施,综合考查。
(三)坚持以人为本,增强服务意识,提高管理水平。
二、复试组织
1.学院成立2025年硕士研究生调剂复试工作领导小组(简称“调剂复试工作领导小组”),全程监督指导本单位研究生调剂复试考核工作。
2.学院按学科、专业或报考类别成立调剂复试考核专家小组(简称“专家组”)。每个专家组成员不少于5名(设组长1名),专家组成员原则上由具备硕士研究生带教资格的人员担任(如导师人数不够,可选择责任心强且具备副高及以上职称的人员担任)。每个复试小组配备秘书1-3名,负责复试环节的各项具体工作。
3.研究生调剂复试前按规定对相关人员进行培训,确保工作顺利进行。
三、资格审查
(一)学院对考生的居民身份证、学生证、学历学位证书、学历学籍核验结果等进行审查核验,对不符合规定者,不予复试。因不符合报考条件及相关政策要求,造成不能复试或录取的,后果由考生本人承担。报考条件及相关政策要求详见《湖北中医药大学2025年硕士学位研究生招生简章》。
(二)加强对考生身份的审查核验,全过程严格考生身份核验和资格审查,严防复试“替考”,一经发现将按国家相关法律法规处理。
(三)资格审核材料
1.资格审核时须携带以下材料以及提交相应复印件。
(1)本人有效居民身份证及其他具有法律效力的身份证件;
(2)往届生提供本科毕业证书或《教育部学历证书电子注册备案表》和学位证书或《中国高等教育学位认证报告》;
(3)应届生提供注册完整的本科学生证或《教育部学籍在线验证报告》;
(4)持有境外学历考生须提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;
(5)“退役大学生士兵计划”的考生提交《应征公民入伍批准书》《退出现役证》。
2.资格审核时须提交以下原件
(1)《考生思想政治素质和品德情况调查表》;
(2)《诚信复试承诺书》。
(四)审查时间及地点
4月10日下午14:30-15:00,黄家湖校区药学院Y101教室
四、复试内容及要求
(一)专业课笔试
专业课笔试满分50分,30分为合格;笔试时间为60分钟,迟到10分钟不能进入考场。考试科目及参考教材请见下表:
专业名称 | 考试科目及分值 | 参考教材 |
100700 药学(药物化学) | 药物化学 | 满分50 | 《药物化学》(第八版),尤启冬主编,人民卫生出版社 |
100700 药学(药剂学) | 药剂学 | 满分50 | 《药剂学》(第八版),方亮主编,人民卫生出版社 |
100700 药学(生药学) | 生药学 | 满分50 | 《生药学》(第三版),王喜军、陈随清主编,中国中医药出版社 |
100700 药学(药物分析学) | 药物分析 | 满分50 | 《药物分析》(第二版),彭红文红梅主编,中国医药出版社 十三五规划教材 《仪器分析》(第一版),苏明武,黄荣增主编,科学出版社 |
100700 药学(药理学) | 药理学 | 满分50 | 《药理学》(第九版),陈忠,杜俊蓉主编,人民卫生出版社,十四五规划教材 |
100800 中药学 | 中药专业综合(含中药药剂学、中药炮制学和中药鉴定学知识) | 满分50 | 《中药鉴定学》(新世纪第五版),康廷国、闫永红主编,中国中医药出版社 《中药药剂学》(新世纪第五版),杨明主编,中国中医药出版社 《中药炮制学》,钟凌云主编,中国中医药出版社 |
105500 药学(药物化学) | 药物化学 | 满分50 | 《药物化学》(第八版),尤启冬主编,人民卫生出版社 |
105500 药学(药剂学) | 药剂学 | 满分50 | 《药剂学》(第八版),方亮主编,人民卫生出版社 |
105500 药学(生药学) | 生药学 | 满分50 | 《生药学》(第三版),王喜军、陈随清主编,中国中医药出版社 |
105500 药学(药物分析学) | 药物分析 | 满分50 | 《药物分析》(第二版),彭红文红梅主编,中国医药出版社 十三五规划教材 |
105500 药学(药理学) | 药理学 | 满分50 | 《药理学》(第九版),陈忠,杜俊蓉主编,人民卫生出版社,十四五规划教材 |
105600 中药学 | 中药专业综合(含中药药剂学、中药炮制学和中药鉴定学知识) | 满分50 | 《中药鉴定学》(新世纪第五版),康廷国、闫永红主编,中国中医药出版社 《中药药剂学》(新世纪第五版),杨明主编,中国中医药出版社 《中药炮制学》,钟凌云主编,中国中医药出版社 |
086000 生物与医药 (生物技术与工程) | 生物技术与工程 | 满分50 | 《现代分子生物学》第5版,朱玉贤、李毅、郑晓峰、郭红卫编著,高等教育出版社,2019年6月出版 |
086000 生物与医药 (制药工程) | 制药工程 | 满分50 | 十二五规划教材《化工原理》第五版,王志魁主编,化学工业出版社,2018年1月出版 |
086000 生物与医药 (食品工程) | 食品工程 | 满分50 | 《食品工艺学》,夏文水主编,中国轻工业出版社,2019年出版 |
1.笔试时间:4月10日15:30-16:30
2.笔试地点:
100800中药学:黄家湖校区药学院Y101教室。
100700药学、105500药学:黄家湖校区药学院Y201教室。
105600中药:黄家湖校区药学院Y301教室。
086000生物与医药:黄家湖校区药学院Y403教室。
(二)综合面试
综合面试满分50分,30分为合格。围绕考生必备的思想政治素质和道德品质、外国语听说能力、专业基础理论知识、专业素质、创新精神和创新能力、实践能力、心理健康状况开展面试,根据面试结果做出综合评分。
1.考核内容和方式
(1)思想政治素质和道德品质:通过考生思想政治素质和品德情况调查表和面试提问进行定性评价,分为“合格”和“不合格”,“不合格”者不具备录取资格。
(2)外国语能力:通过个人自我介绍(不超过2分钟)进行定量评价,满分为10分,6分为合格。
(3)专业素质:通过专业基础理论知识、创新精神、创新能力、实践能力、逻辑思维能力等方面进行定量评价,满分为40分,24分为合格。采用现场抽签回答问题和面试专家提问方式进行。
(4)身心健康状况:通过回答问题和健康档案等综合定性评价,分为“合格”和“不合格”,“不合格”者不具备录取资格。
2.综合面试注意事项
(1)参加面试考生采取抽签的方式决定分组和面试顺序;
(2)抽签时间为2025年4月11日8:00,地点为药学院A310,考生应于8:00之前到达药学院A310,完成身份核验,参加抽签,迟到考生后果自负。
面试时间地点安排:
组别 | 面试时间 | 面试地点 |
A组 | 4月11日8:30-17:30 | 药学院A310 |
B组 | 4月11日8:30-17:30 | 药学院C305 |
C组 | 4月11日8:30-17:30 | 药学院B108 |
D组 | 4月11日8:30-17:30 | 药学院A401 |
E组 | 4月11日8:30-17:30 | 药学院B112 |
综合面试流程:核验身份-现场抽签-单人进入考场-外语考核-综合素质能力面试-专家评分。
五、调剂复试工作联系人及联系电话
联系人:施老师
电 话:027-68890101
QQ通知群:177597648
六、注意事项
1.请所有考生及时关注我校研究生院网站发布的动态信息,在此期间不得改变个人通讯方式,如因考生个人原因而造成无法录取的,责任由考生自负。
2.复试是国家研究生招生考试的一部分,复试内容属于国家机密级。复试过程中禁止录音、录像和录屏,禁止将相关信息泄露或公布,违者将按《国家教育考试违规处理办法》严肃处理。
3.根据相关规定,在法律规定的国家考试中,组织作弊的行为;为他人实施组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的行为;为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的行为;代替他人或者让他人代替自己参加考试的行为都将触犯刑法。在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》,触犯法律的依法处理。
七、考生名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 |
1 | 尤雨乐 | 103575210005948 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
2 | 陈勇 | 105645000003256 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
3 | 陈世翔 | 104865204003071 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
4 | 刘彤 | 105585330110403 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
5 | 刘芊慧 | 105115015212877 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
6 | 杨娜 | 106975350214387 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
7 | 李家乐 | 104595410610450 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
8 | 黄灿 | 105125210471106 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
9 | 石朗宁 | 103195141000913 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
10 | 范媛媛 | 106975142414273 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
11 | 李艺哲 | 105645000000722 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
12 | 卢玉华 | 103075210807827 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
13 | 袁智辉 | 104875000104210 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
14 | 罗佳丽 | 105125210462618 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
15 | 何思妮 | 105645000003686 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
16 | 董娜 | 105325340617002 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
17 | 张晶 | 106995615021454 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
18 | 李凡 | 102955213309003 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
19 | 吴帅 | 106115502900024 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
20 | 吴长龙 | 105045117901004 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
21 | 黄芊骞 | 106985431515924 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
22 | 杨骏杰 | 102855210012009 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
23 | 王妍 | 103125210005607 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
24 | 王亚魁 | 104725410190290 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
25 | 李豪立 | 103165210005822 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
26 | 郭仁鹏 | 101995210403004 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
27 | 周幂 | 103165210002400 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
28 | 黄荣峰 | 105735070001006 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
29 | 朱正国 | 103595210011556 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
30 | 宋进燕 | 106355329028999 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
31 | 李婉雯 | 105985250004457 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
32 | 邵沐晨 | 103155213203004 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
33 | 刘颜榕 | 106315200002382 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
34 | 王文涛 | 102265000085214 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
35 | 余翠薇 | 100235423255392 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
36 | 林子漪 | 104035100700167 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
37 | 林小榆 | 105895107000153 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
38 | 姜再鑫 | 105075000000378 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
39 | 王心宇 | 102465424212944 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
40 | 张振轩 | 101995210403003 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
41 | 钟思羽 | 105075000000415 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
42 | 许晴 | 104875000135662 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
43 | 王兴武 | 103125210005581 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
44 | 陈佳男 | 100635000104805 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
45 | 尹凡涛 | 103695210003973 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
46 | 高泽正 | 104595410400023 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
47 | 沈冰冰 | 100235132555025 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
48 | 赵然然 | 103125210003835 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
49 | 徐淑芳 | 106355329028964 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
50 | 庄莉 | 106105100700148 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
51 | 张帆行 | 106355329029000 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
52 | 郭金青 | 104225510906455 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
53 | 王梦磊 | 103375210008417 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
54 | 王娅骄 | 144305123000187 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
55 | 白沛东 | 103155210200318 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
56 | 朱迎旭 | 104875000104992 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
57 | 张佳 | 106135100700275 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
58 | 孙怡婷 | 103165210005700 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
59 | 肖文宁 | 105325340800416 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
60 | 李小芳 | 101635000001446 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
61 | 张梦瑶 | 104225510906210 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
62 | 施垚芮 | 105595210000159 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
63 | 梁美芳 | 105705456783381 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
64 | 陈顺达 | 100635000105624 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
65 | 汤嘉豪 | 105595210005057 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
66 | 杨其烨 | 110795105500211 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
67 | 郑媛媛 | 106135100700143 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
68 | 潘思雨 | 104035100700205 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
69 | 谢雨芳 | 100265000002293 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
70 | 李妍妍 | 107165161144573 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
71 | 李涛 | 103375210008543 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
72 | 张宇霞 | 105415431503241 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
73 | 郭富民 | 102285000004182 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
74 | 陈静 | 103445000003136 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
75 | 易汗清 | 102285000004212 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
76 | 孙玉 | 100635000107860 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
77 | 胡乔丹 | 103155211404049 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
78 | 李恒儒 | 100635000106358 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
79 | 牟春腾 | 100635000107102 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
80 | 程胡军 | 104885421202658 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
81 | 张媛 | 100635000107649 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
82 | 张修敏 | 100635000107807 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
83 | 罗天泽 | 105725202501638 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
84 | 王东燕 | 100635000106741 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
85 | 尹双映 | 105725202505247 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
86 | 张莹莹 | 103155210502912 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
87 | 赵金琰 | 100635000107950 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
88 | 崔宁焮 | 100265000001179 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
89 | 陈子龙 | 100635000106250 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
90 | 王梦芹 | 106335100800276 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
91 | 许颖 | 105725202501625 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
92 | 郭家钰 | 100635000106315 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
93 | 何岩磊 | 100635000106036 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
94 | 陈婷婷 | 100635000107947 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
95 | 唐毅 | 105725202501687 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
96 | 田安 | 105595210005372 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
97 | 董芊 | 105075000000431 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
98 | 裴中正 | 106975611601662 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
99 | 俞帆 | 105725202501626 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
100 | 张银银 | 103155211405189 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
101 | 罗诗玉 | 100265000002554 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
102 | 陈志杰 | 103155210504677 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
103 | 刘阳山 | 103155210503554 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
104 | 李少毅 | 107165161401742 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
105 | 董少欣 | 100265000000983 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
106 | 乔诗惠 | 100635000106106 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
107 | 邱香 | 104225510906657 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
108 | 何可星 | 105595210001741 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
109 | 赵潇然 | 103125210005114 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
110 | 谢志远 | 104415370800642 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
111 | 龙香君 | 137055105500019 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
112 | 严关琼 | 106315200006464 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
113 | 宋婧雯 | 104225510104335 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
114 | 吴林林 | 110795105500017 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
115 | 张田美雪子 | 106315200006794 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
116 | 田萍萍 | 103125210005277 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
117 | 贺亦飞 | 104885421202653 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
118 | 王嘉怡 | 100635000106023 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
119 | 林娟 | 144305123000172 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
120 | 李孟阳 | 102855210019453 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
121 | 房壮壮 | 104415370800644 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
122 | 苏双桂 | 104725410190298 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
123 | 卢军宜 | 105985250001354 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
124 | 李子凤 | 104415376600637 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
125 | 王英姿 | 104415376600638 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
126 | 杨月莹 | 104235231112802 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
127 | 王雨苗 | 104225510906458 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
128 | 谢文静 | 102265000085356 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
129 | 李涵 | 103125210005773 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
130 | 王婷 | 104715355000327 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
131 | 熊玮铭 | 103125210005016 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
132 | 颜玥烨 | 103925234920245 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
133 | 刘彤 | 106355329029162 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
134 | 杨丽萍 | 104715356000444 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
135 | 高茁 | 100635000106022 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
136 | 李双营 | 104715356000446 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
137 | 李子刚 | 103155211704500 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
138 | 陈晗 | 104125105600224 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
139 | 张彩琴 | 100635000107948 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
140 | 刘玥彤 | 105725202504405 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
141 | 李薇 | 105725202501947 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
142 | 姜鑫兰 | 105075000000430 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
143 | 荣文睿 | 144305123000188 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
144 | 杜洋 | 103165210005684 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
145 | 曾书慧 | 103375210008692 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
146 | 高苏强 | 105075000000360 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
147 | 杨远卓 | 103165210005685 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
药学院
2025年4月9日