根据教育部有关规定和《湖北中医药大学2026年硕士研究生调剂复试工作方案》文件精神,坚持“按需招生、德智体全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,结合学院实际情况,现制定本学院2026年硕士研究生调剂复试工作方案。
一、指导思想和工作原则
(一)坚持公平公正。做到政策透明、程序公正、结果公开、监督机制健全,维护考生的合法权益。
(二)坚持科学选拔,科学实施,综合考查。
(三)坚持以人为本,增强服务意识,提高管理水平。
二、复试组织
1.学院成立2026年硕士研究生调剂复试工作领导小组(简称“调剂复试工作领导小组”),全程监督指导本单位研究生调剂复试考核工作。
2.学院按学科、专业或报考类别成立调剂复试考核专家小组(简称“专家组”)。每个专家组成员不少于5名(设组长1名),专家组成员原则上由具备硕士研究生带教资格的人员担任(如导师人数不够,可选择责任心强且具备副高及以上职称的人员担任)。每个复试小组配备秘书1-3名,负责复试环节的各项具体工作。
3.研究生调剂复试前按规定对相关人员进行培训,确保工作顺利进行。
三、资格审查
(一)学院对考生的居民身份证、学生证、学历学位证书、学历学籍核验结果等进行审查核验,对不符合规定者,不予复试。因不符合报考条件及相关政策要求,造成不能复试或录取的,后果由考生本人承担。报考条件及相关政策要求详见《湖北中医药大学2026年硕士学位研究生招生简章》。
(二)加强对考生身份的审查核验,全过程严格考生身份核验和资格审查,严防复试“替考”,一经发现将按国家相关法律法规处理。
(三)资格审核材料
1.资格审核时须携带以下材料以及提交相应复印件。
(1)本人有效居民身份证及其他具有法律效力的身份证件;
(2)往届生提供本科毕业证书或《教育部学历证书电子注册备案表》和学位证书或《中国高等教育学位认证报告》;
(3)应届生提供注册完整的本科学生证或《教育部学籍在线验证报告》;
(4)持有境外学历考生须提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;
(5)“退役大学生士兵计划”的考生提交《应征公民入伍批准书》《退出现役证》。
2.资格审核时须提交以下原件
(1)《考生思想政治素质和品德情况调查表》;
(2)《诚信复试承诺书》。
(四)审查时间及地点
4月11日上午8:00-8:30,黄家湖校区药学院Y202教室
四、复试内容及要求
(一)专业课笔试
专业课笔试满分50分,30分为合格;笔试时间为60分钟,迟到10分钟不能进入考场。考试科目及参考教材请见下表:
专业名称 | 考试科目及分值 | 参考教材 |
100700 药学 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析、药理学(自选) | 满分50 | 《药物化学》,尤启冬主编,人民卫生出版社,“十四五”规划教材 《药剂学》,方亮主编,人民卫生出版社,“十四五”规划教材 《药物分析》,张振秋、马宁主编,中国医药出版社,“十四五”规划教材 《仪器分析》,苏明武、黄荣增、姚卫峰主编,科学出版社,“十四五”规划教材 《药理学》,张硕峰、方晓艳主编,中国中医药出版社,“十四五”规划教材 《生药学》(第三版),王喜军、陈随清主编,中国中医药出版社,“十四五”规划教材 |
100800 中药学 | 中药专业综合(含中药药剂学、中药炮制学和中药鉴定学知识) | 满分50 | 《中药鉴定学》,康廷国、闫永红主编,中国中医药出版社,“十四五”规划教材 《中药药剂学》,杨明主编,中国中医药出版社,“十四五”规划教材 《中药炮制学》,钟凌云主编,中国中医药出版社,“十四五”规划教材 |
105500 药学 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析、药理学(自选) | 满分50 | 《药物化学》,尤启冬主编,人民卫生出版社,“十四五”规划教材 《药剂学》,方亮主编,人民卫生出版社,“十四五”规划教材 《药物分析》,张振秋、马宁主编,中国医药出版社,“十四五”规划教材 《仪器分析》,苏明武、黄荣增、姚卫峰主编,科学出版社,“十四五”规划教材 《药理学》,张硕峰、方晓艳主编,中国中医药出版社,“十四五”规划教材 《生药学》(第三版),王喜军、陈随清主编,中国中医药出版社,“十四五”规划教材 |
105600 中药学 | 中药专业综合(含中药药剂学、中药炮制学和中药鉴定学知识) | 满分50 | 《中药鉴定学》,康廷国、闫永红主编,中国中医药出版社,“十四五”规划教材 《中药药剂学》,杨明主编,中国中医药出版社,“十四五”规划教材 《中药炮制学》,钟凌云主编,中国中医药出版社,“十四五”规划教材 |
086000 生物与医药 | 生物技术与工程、制药工程、食品工程或计算机技术(自选) | 满分50 | 《现代分子生物学》第5版,朱玉贤、李毅、郑晓峰、郭红卫编著,高等教育出版社,2019年6月出版 《化工原理》第五版,王志魁主编,化学工业出版社,2018年1月出版 《食品工艺学》,夏文水主编,中国轻工业出版社,2019年出版 《java程序设计实用教程》(第5版) 叶核亚主编,电子工业出版社 《C++程序设计》(第3版)主编:谭浩强,清华大学出版社程 |
1.笔试时间:4月11日8:30-9:30
2.笔试地点:
100700药学:黄家湖校区药学院Y105教室。
100800中药学:黄家湖校区药学院Y202教室。
105500药学:黄家湖校区药学院Y106教室。
105600中药:黄家湖校区药学院Y302教室。
086000生物与医药:黄家湖校区药学院Y204教室。
(二)综合面试
综合面试满分50分,30分为合格。围绕考生必备的思想政治素质和道德品质、外国语听说能力、专业基础理论知识、专业素质、创新精神和创新能力、实践能力、心理健康状况开展面试,根据面试结果做出综合评分。
1.考核内容和方式
(1)思想政治素质和道德品质:通过考生思想政治素质和品德情况调查表和面试提问进行定性评价,分为“合格”和“不合格”,“不合格”者不具备录取资格。
(2)外国语能力:通过个人自我介绍(不超过2分钟)进行定量评价,满分为10分,6分为合格。
(3)专业素质:通过专业基础理论知识、创新精神、创新能力、实践能力、逻辑思维能力等方面进行定量评价,满分为40分,24分为合格。采用现场抽签回答问题和面试专家提问方式进行。
(4)身心健康状况:通过回答问题和健康档案等综合定性评价,分为“合格”和“不合格”,“不合格”者不具备录取资格。
2.综合面试注意事项
(1)参加面试考生采取抽签的方式决定分组和面试顺序;
(2)抽签时间为2026年4月11日9:30,地点为药学院Y302,考生应按时到达药学院Y302,完成身份核验,参加抽签,迟到考生后果自负。
面试时间地点安排:
组别 | 面试时间 | 面试地点 |
A组 | 4月11日10:00-17:30 | 药学院Y303 |
B组 | 4月11日10:00-17:30 | 药学院Y304 |
C组 | 4月11日10:00-17:30 | 药学院Y305 |
D组 | 4月11日10:00-17:30 | 药学院Y306 |
E组 | 4月11日10:00-17:30 | 药学院Y206 |
F组 | 4月11日10:00-17:30 | 药学院Y207 |
G组 | 4月11日10:00-17:30 | 药学院Y307 |
综合面试流程:核验身份-现场抽签-单人进入考场-外语考核-综合素质能力面试-专家评分。
五、调剂复试工作联系人及联系电话
联系人:施老师
电 话:027-68890101
QQ通知群:1090385534
六、注意事项
1.请所有考生及时关注我校研究生院网站发布的动态信息,在此期间不得改变个人通讯方式,如因考生个人原因而造成无法录取的,责任由考生自负。
2.复试是国家研究生招生考试的一部分,复试内容属于国家机密级。复试过程中禁止录音、录像和录屏,禁止将相关信息泄露或公布,违者将按《国家教育考试违规处理办法》严肃处理。
3.根据相关规定,在法律规定的国家考试中,组织作弊的行为;为他人实施组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的行为;为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的行为;代替他人或者让他人代替自己参加考试的行为都将触犯刑法。在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》,触犯法律的依法处理。
七、考生名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 |
1 | 李璐 | 100056330107442 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
2 | 崔静嫒 | 103846214210685 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
3 | 方宏 | 102696423114604 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
4 | 施宏敏 | 105046109907004 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
5 | 赵亦萌 | 103376210014532 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
6 | 赵洋 | 103376210009554 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
7 | 薛艳春 | 100106415206847 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
8 | 邓旭豪 | 105006420500636 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
9 | 雷峥 | 103376210009555 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
10 | 韦颖 | 105006420501558 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
11 | 潘艺文 | 102856210019065 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
12 | 郑亚彬 | 102856210000439 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
13 | 姜佳辉 | 102916210905318 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
14 | 李欣灿 | 104876000137483 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
15 | 刘念念 | 105326230900359 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
16 | 尚萍萍 | 102266000083890 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
17 | 谭倬曦 | 103166210004164 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
18 | 梅倩倩 | 103166210003963 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
19 | 李佳佳 | 105596210005284 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
20 | 徐子玉 | 104036105500342 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
21 | 李妍 | 106336100800513 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
22 | 高新卓 | 105336370603513 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
23 | 白忠玲 | 103126210005335 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
24 | 许奕涵 | 105596210012193 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
25 | 陈海洋 | 104876000134240 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
26 | 陆婉佳 | 107166132233577 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
27 | 王芳波 | 106996421018532 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
28 | 王心祺 | 102266000083805 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
29 | 周子竣 | 104876000105575 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
30 | 戴力威 | 104866303004698 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
31 | 崔柯凝 | 104236341311655 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
32 | 方圆 | 104226510905346 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
33 | 呼景茹 | 103166210001857 | 100700 | 药学 | 学术学位 |
34 | 于子萱 | 845026133570126 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
35 | 刘炳森 | 103156210503144 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
36 | 张文静 | 100636000108448 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
37 | 岑凯悦 | 105726202603766 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
38 | 马瑞荣 | 100636000108453 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
39 | 胡领 | 100636000108405 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
40 | 李鹏飞 | 100636000108214 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
41 | 刘月 | 103156210503146 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
42 | 吴迪 | 100636000108230 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
43 | 陈浩天 | 845026423770101 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
44 | 张思雨 | 102686312900609 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
45 | 张星星 | 100636000107320 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
46 | 刘巧 | 100636000108244 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
47 | 李芊一 | 100636000108456 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
48 | 丁紫涵 | 100636000107124 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
49 | 谈金柯 | 100636000108228 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
50 | 唐莉 | 105726202604222 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
51 | 谭涛 | 106336105600047 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
52 | 赵银银 | 105726202604028 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
53 | 谢贤 | 105726202602992 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
54 | 易宇轩 | 105726202604027 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
55 | 肖震 | 100636000108509 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
56 | 龚俊楠 | 100636000106622 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
57 | 叶晓颖 | 104876000105524 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
58 | 杨广婧 | 100636000108121 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
59 | 孙时雨 | 100636000106628 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
60 | 沈佳新 | 104596421000041 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
61 | 刘懿涵 | 103156210503619 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
62 | 牛培钰 | 845026140470102 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
63 | 宫旭阳 | 100636000108422 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
64 | 刘杰 | 100636000108224 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
65 | 李思羽 | 100266000002549 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
66 | 闫祉怡 | 103156210503537 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
67 | 钟慧 | 105726202604023 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
68 | 贾蔓 | 100636000108233 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
69 | 王泉茹 | 105726202603708 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
70 | 童国福 | 103156210102184 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
71 | 王文慧 | 100636000108221 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
72 | 常梦娇 | 100636000108106 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
73 | 汪娜娜 | 100636000107842 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
74 | 付佳瑶 | 100636000108235 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
75 | 徐可心 | 106336100800578 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
76 | 张璐洁 | 100526101510554 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
77 | 黄家果 | 102286000004007 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
78 | 熊柯宁 | 105336360803503 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
79 | 王晨 | 100636000108245 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
80 | 解振东 | 105726202603763 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
81 | 岳啟蕊 | 100636000108225 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
82 | 张欣余 | 106356329028093 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
83 | 王梦缘 | 103166210001890 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
84 | 白一歌 | 106336100800149 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
85 | 冯婧琦 | 100636000108506 | 100800 | 中药学 | 学术学位 |
86 | 刘丽君 | 103126210005775 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
87 | 周子远 | 104976300316663 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
88 | 姚东成 | 104876000105579 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
89 | 吴聪 | 104876000131100 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
90 | 张青青 | 103126210001922 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
91 | 陈嗣 | 121216000003922 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
92 | 邵润梅 | 102856210018229 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
93 | 韩月豪 | 103126210004762 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
94 | 徐城霖 | 102856210018490 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
95 | 黄婷婷 | 104596411602511 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
96 | 王晓阳 | 104596411603071 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
97 | 臧子舒 | 104596370800651 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
98 | 刘雪楠 | 106316200006240 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
99 | 向平树 | 102516000004006 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
100 | 朱松鸽 | 103126210005481 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
101 | 孙雨田 | 102256230405872 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
102 | 林春明 | 105706567893100 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
103 | 姜忆莲 | 104876000105597 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
104 | 王鑫 | 103126210001897 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
105 | 赖雨婕 | 104226510103648 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
106 | 郑梦瑶 | 102516000008572 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
107 | 宁文静 | 104036105500193 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
108 | 蔡志芹 | 103666210005703 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
109 | 张子涵 | 104866306107428 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
110 | 姜玉玲 | 102856210018492 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
111 | 郑倩 | 104866306004868 | 105500 | 药学 | 专业学位 |
112 | 翁启航 | 103156210503160 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
113 | 张瑶 | 103156213204919 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
114 | 苏玫煜 | 103446000003651 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
115 | 汪婷 | 104876000105607 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
116 | 袁意栩 | 105726202601290 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
117 | 张亦心 | 106976415503816 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
118 | 韩龙超 | 103446000003599 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
119 | 赵格妮 | 103446000003744 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
120 | 李葳 | 105726202602345 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
121 | 田涵云 | 103156210503392 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
122 | 马添羽 | 102266000083815 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
123 | 柳俊 | 100636000108249 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
124 | 刘松梅 | 103156210202488 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
125 | 王月叶 | 106976141703787 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
126 | 章喆 | 105726202602617 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
127 | 程思敏 | 103446000003672 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
128 | 温子越 | 105596210008569 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
129 | 刘雪莲 | 103446000003617 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
130 | 尚志轩 | 103436371104018 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
131 | 张陈鑫 | 100636000106416 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
132 | 易发权 | 103166210003923 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
133 | 张振 | 103156210503539 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
134 | 席洋洋 | 100636000106535 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
135 | 王赛赛 | 104126105600098 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
136 | 冯玲琳 | 106316200006145 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
137 | 高荣桢 | 100636000108301 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
138 | 项方圆 | 103446000003658 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
139 | 刘鹏 | 103166210003952 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
140 | 李云舟 | 103446000003716 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
141 | 杨迅 | 105726202604252 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
142 | 阿丽旦·吾尔开西 | 100526101510563 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
143 | 王飞越 | 103446000003657 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
144 | 魏佳欣 | 103446000003718 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
145 | 纪文珂 | 103446000003681 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
146 | 廖苏舒 | 106336100800190 | 105600 | 中药 | 专业学位 |
药学院
2026年4月9日